学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
14 墨尔本大学 1853年 33
19 悉尼大学 1850年 41
19 新南威尔士大学 1949年 45
34 澳大利亚国立大学 1946年 30
42 蒙纳士大学 1958年 57
43 昆士兰大学 1909年 50
72 西澳大学 1911年 90
89 阿德莱德大学 1874年 109
90 悉尼科技大学 1988年 137
130 麦考瑞大学 1964年 195
140 皇家墨尔本理工大学 1887年 190
162 伍伦贡大学 1951年 185
173 纽卡斯尔大学 1965年 192
183 科廷大学 1967年 193
189 昆士兰科技大学 1908年 222
233 迪肯大学 1974年 266
242 乐卓博大学 1967年 316
243 格里菲斯大学 1971年 300
285 斯威本科技大学 1908年 296
307 塔斯马尼亚大学 1890年 293
326 南澳大学 1991年 363
375 西悉尼大学 1989年 -
380 弗林德斯大学 1966年 425
410 南昆士兰大学 1967年 -
415 詹姆斯库克大学 1970年 461
421 堪培拉大学 1967年 -
431 莫道克大学 1973年 -

年份:

类型:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学